TBLEN10007: LangID Values and their meaning. (Language Code Identifiers)
A Windows system is installed with a default language. Additional a user can install a language pack which is call the Userlanguage.
The respective API calls in C/C++ are:
- GetSystemDefaultUILangue() and
- GetUserDefaultUILanguage()
You will have to include the following header file:"winnls.h". The return value is a LANGID.
The following table lists the LANGID and the respective language.
LangID (decimal) | LangID (hex) | Language - Region |
---|---|---|
1078 | 436 | Afrikaans - South Africa |
1052 | 041c | Albanian - Albania |
1156 | 484 | Alsatian |
1118 | 045e | Amharic - Ethiopia |
1025 | 401 | Arabic - Saudi Arabia |
5121 | 1401 | Arabic - Algeria |
15361 | 3c01 | Arabic - Bahrain |
3073 | 0c01 | Arabic - Egypt |
2049 | 801 | Arabic - Iraq |
11265 | 2c01 | Arabic - Jordan |
13313 | 3401 | Arabic - Kuwait |
12289 | 3001 | Arabic - Lebanon |
4097 | 1001 | Arabic - Libya |
6145 | 1801 | Arabic - Morocco |
8193 | 2001 | Arabic - Oman |
16385 | 4001 | Arabic - Qatar |
10241 | 2801 | Arabic - Syria |
7169 | 1c01 | Arabic - Tunisia |
14337 | 3801 | Arabic - U.A.E. |
9217 | 2401 | Arabic - Yemen |
1067 | 042b | Armenian - Armenia |
1101 | 044d | Assamese |
2092 | 082c | Azeri (Cyrillic) |
1068 | 042c | Azeri (Latin) |
1133 | 046d | Bashkir |
1069 | 042d | Basque |
1059 | 423 | Belarusian |
1093 | 445 | Bengali (India) |
2117 | 845 | Bengali (Bangladesh) |
5146 | 141A | Bosnian (Bosnia/Herzegovina) |
1150 | 047e | Breton |
1026 | 402 | Bulgarian |
1109 | 455 | Burmese |
1027 | 403 | Catalan |
1116 | 045c | Cherokee - United States |
2052 | 804 | Chinese - People's Republic of China |
4100 | 1004 | Chinese - Singapore |
1028 | 404 | Chinese - Taiwan |
3076 | 0c04 | Chinese - Hong Kong SAR |
5124 | 1404 | Chinese - Macao SAR |
1155 | 483 | Corsican |
1050 | 041a | Croatian |
4122 | 101a | Croatian (Bosnia/Herzegovina) |
1029 | 405 | Czech |
1030 | 406 | Danish |
1164 | 048c | Dari |
1125 | 465 | Divehi |
1043 | 413 | Dutch - Netherlands |
2067 | 813 | Dutch - Belgium |
1126 | 466 | Edo |
1033 | 409 | English - United States |
2057 | 809 | English - United Kingdom |
3081 | 0c09 | English - Australia |
10249 | 2809 | English - Belize |
4105 | 1009 | English - Canada |
9225 | 2409 | English - Caribbean |
15369 | 3c09 | English - Hong Kong SAR |
16393 | 4009 | English - India |
14345 | 3809 | English - Indonesia |
6153 | 1809 | English - Ireland |
8201 | 2009 | English - Jamaica |
17417 | 4409 | English - Malaysia |
5129 | 1409 | English - New Zealand |
13321 | 3409 | English - Philippines |
18441 | 4809 | English - Singapore |
7177 | 1c09 | English - South Africa |
11273 | 2c09 | English - Trinidad |
12297 | 3009 | English - Zimbabwe |
1061 | 425 | Estonian |
1080 | 438 | Faroese |
1065 | 429 | Farsi |
1124 | 464 | Filipino |
1035 | 040b | Finnish |
1036 | 040c | French - France |
2060 | 080c | French - Belgium |
11276 | 2c0c | French - Cameroon |
3084 | 0c0c | French - Canada |
9228 | 240c | French - Democratic Rep. of Congo |
12300 | 300c | French - Cote d'Ivoire |
15372 | 3c0c | French - Haiti |
5132 | 140c | French - Luxembourg |
13324 | 340c | French - Mali |
6156 | 180c | French - Monaco |
14348 | 380c | French - Morocco |
58380 | e40c | French - North Africa |
8204 | 200c | French - Reunion |
10252 | 280c | French - Senegal |
4108 | 100c | French - Switzerland |
7180 | 1c0c | French - West Indies |
1122 | 462 | Frisian - Netherlands |
1127 | 467 | Fulfulde - Nigeria |
1071 | 042f | FYRO Macedonian |
1110 | 456 | Galician |
1079 | 437 | Georgian |
1031 | 407 | German - Germany |
3079 | 0c07 | German - Austria |
5127 | 1407 | German - Liechtenstein |
4103 | 1007 | German - Luxembourg |
2055 | 807 | German - Switzerland |
1032 | 408 | Greek |
1135 | 046f | Greenlandic |
1140 | 474 | Guarani - Paraguay |
1095 | 447 | Gujarati |
1128 | 468 | Hausa - Nigeria |
1141 | 475 | Hawaiian - United States |
1037 | 040d | Hebrew |
1081 | 439 | Hindi |
1038 | 040e | Hungarian |
1129 | 469 | Ibibio - Nigeria |
1039 | 040f | Icelandic |
1136 | 470 | Igbo - Nigeria |
1057 | 421 | Indonesian |
1117 | 045d | Inuktitut |
2108 | 083c | Irish |
1040 | 410 | Italian - Italy |
2064 | 810 | Italian - Switzerland |
1041 | 411 | Japanese |
1158 | 486 | K'iche |
1099 | 044b | Kannada |
1137 | 471 | Kanuri - Nigeria |
2144 | 860 | Kashmiri |
1120 | 460 | Kashmiri (Arabic) |
1087 | 043f | Kazakh |
1107 | 453 | Khmer |
1159 | 487 | Kinyarwanda |
1111 | 457 | Konkani |
1042 | 412 | Korean |
1088 | 440 | Kyrgyz (Cyrillic) |
1108 | 454 | Lao |
1142 | 476 | Latin |
1062 | 426 | Latvian |
1063 | 427 | Lithuanian |
1134 | 046e | Luxembourgish |
1086 | 043e | Malay - Malaysia |
2110 | 083e | Malay - Brunei Darussalam |
1100 | 044c | Malayalam |
1082 | 043a | Maltese |
1112 | 458 | Manipuri |
1153 | 481 | Maori - New Zealand |
1146 | 471 | Mapudungun |
1102 | 044e | Marathi |
1148 | 047c | Mohawk |
1104 | 450 | Mongolian (Cyrillic) |
2128 | 850 | Mongolian (Mongolian) |
1121 | 461 | Nepali |
2145 | 861 | Nepali - India |
1044 | 414 | Norwegian (Bokmål) |
2068 | 814 | Norwegian (Nynorsk) |
1154 | 482 | Occitan |
1096 | 448 | Oriya |
1138 | 472 | Oromo |
1145 | 479 | Papiamentu |
1123 | 463 | Pashto |
1045 | 415 | Polish |
1046 | 416 | Portuguese - Brazil |
2070 | 816 | Portuguese - Portugal |
1094 | 446 | Punjabi |
2118 | 846 | Punjabi (Pakistan) |
1131 | 046B | Quecha - Bolivia |
2155 | 086B | Quecha - Ecuador |
3179 | 0C6B | Quecha - Peru |
1047 | 417 | Rhaeto-Romanic |
1048 | 418 | Romanian |
2072 | 818 | Romanian - Moldava |
1049 | 419 | Russian |
2073 | 819 | Russian - Moldava |
1083 | 043b | Sami (Lappish) |
1103 | 044f | Sanskrit |
1084 | 043c | Scottish Gaelic |
1132 | 046c | Sepedi |
3098 | 0c1a | Serbian (Cyrillic) |
2074 | 081a | Serbian (Latin) |
1113 | 459 | Sindhi - India |
2137 | 859 | Sindhi - Pakistan |
1115 | 045b | Sinhalese - Sri Lanka |
1051 | 041b | Slovak |
1060 | 424 | Slovenian |
1143 | 477 | Somali |
1070 | 042e | Sorbian |
3082 | 0c0a | Spanish - Spain (Modern Sort) |
1034 | 040a | Spanish - Spain (Traditional Sort) |
11274 | 2c0a | Spanish - Argentina |
16394 | 400a | Spanish - Bolivia |
13322 | 340a | Spanish - Chile |
9226 | 240a | Spanish - Colombia |
5130 | 140a | Spanish - Costa Rica |
7178 | 1c0a | Spanish - Dominican Republic |
12298 | 300a | Spanish - Ecuador |
17418 | 440a | Spanish - El Salvador |
4106 | 100a | Spanish - Guatemala |
18442 | 480a | Spanish - Honduras |
22538 | 580a | Spanish - Latin America |
2058 | 080a | Spanish - Mexico |
19466 | 4c0a | Spanish - Nicaragua |
6154 | 180a | Spanish - Panama |
15370 | 3c0a | Spanish - Paraguay |
10250 | 280a | Spanish - Peru |
20490 | 500a | Spanish - Puerto Rico |
21514 | 540a | Spanish - United States |
14346 | 380a | Spanish - Uruguay |
8202 | 200a | Spanish - Venezuela |
1072 | 430 | Sutu |
1089 | 441 | Swahili |
1053 | 041d | Swedish |
2077 | 081d | Swedish - Finland |
1114 | 045a | Syriac |
1064 | 428 | Tajik |
1119 | 045f | Tamazight (Arabic) |
2143 | 085f | Tamazight (Latin) |
1097 | 449 | Tamil |
1092 | 444 | Tatar |
1098 | 044a | Telugu |
1054 | 041e | Thai |
2129 | 851 | Tibetan - Bhutan |
1105 | 451 | Tibetan - People's Republic of China |
2163 | 873 | Tigrigna - Eritrea |
1139 | 473 | Tigrigna - Ethiopia |
1073 | 431 | Tsonga |
1074 | 432 | Tswana |
1055 | 041f | Turkish |
1090 | 442 | Turkmen |
1152 | 480 | Uighur - China |
1058 | 422 | Ukrainian |
1056 | 420 | Urdu |
2080 | 820 | Urdu - India |
2115 | 843 | Uzbek (Cyrillic) |
1091 | 443 | Uzbek (Latin) |
1075 | 433 | Venda |
1066 | 042a | Vietnamese |
1106 | 452 | Welsh |
1160 | 488 | Wolof |
1076 | 434 | Xhosa |
1157 | 485 | Yakut |
1144 | 478 | Yi |
1085 | 043d | Yiddish |
1130 | 046a | Yoruba |
1077 | 435 | Zulu |
1279 | 04ff | HID (Human Interface Device) |
Hope this helps.
Disclaimer:
The information provided in this document is intended for your information only. Lubby makes no claims to the validity of this information. Use of this information is at own risk!About the Author
Author: Wim Peeters - Keskon GmbH & Co. KG
Wim Peeters is electronics engineer with an additional master in IT and over 30 years of experience, including time spent in support, development, consulting, training and database administration. Wim has worked with SQL Server since version 6.5. He has developed in C/C++, Java and C# on Windows and Linux. He writes knowledge base articles to solve IT problems and publishes them on the Lubby Knowledge Platform.
Latest update: 02/10/2025 | Comment: